របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ | ទាញយកឯកសារជាភាសា | ||
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១០ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០៨ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០៧ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស | |
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០៦ | អង់គ្លេស | ||
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០៥ | អង់គ្លេស | ||
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០៤ | អង់គ្លេស |
សូមចុចលើភាសាដែលអ្នកចង់ទាញយកឯកសារនេះ!